Emporte-pièces ronds HD inox
<< Précédent
| Dim en mm | Poinçon | Matrice | EP Complet | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16,2 | 62-400/08 | 62-416 | APM 16,2 | >> Je demande un devis << | |
| 16,5 | ISO 16 | 62-500/0165 | 62-516 | APM 16,5 | >> Je demande un devis << |
| 18,6 | PG11 | 62-400/09 | 62-418 | APM 18,6 | >> Je demande un devis << |
| 20,4 | PG13 | 62-400/01 | 62-420 | APM 20,4 | >> Je demande un devis << |
| 20,5 | ISO 20 | 62-500/0205 | 62-520 | APM 20,5 | >> Je demande un devis << |
| 22,5 | PG16 | 62-400/02 | 62-423 | APM 22,5 | >> Je demande un devis << |
| 25,5 | ISO 25 | 62-500/0255 | 62-525 | APM 25,5 | >> Je demande un devis << |
| 28,3 | PG21 | 62-400/03 | 62-428 | APM 28,3 | >> Je demande un devis << |
| 30,5 | Voyant | 62-400/04 | 62-431 | APM 30,5 | >> Je demande un devis << |
| 32,5 | ISO 32 | 62-500/0325 | 62-532 | APM 32,5 | >> Je demande un devis << |
| 37,0 | PG29 | 62-400/05 | 62-437 | APM 37,0 | >> Je demande un devis << |
| 40,5 | ISO 40 | 62-500/0405 | 62-540 | APM 40,5 | >> Je demande un devis << |
| 47,0 | PG36 | 62-400/06 | 62-447 | APM 47,0 | >> Je demande un devis << |
| 50,5 | ISO 50 | 62-500/0505 | 62-550 | APM 50,5 | >> Je demande un devis << |
| 54,0 | PG42 | 62-400/07 | 62-454 | APM 54,0 | >> Je demande un devis << |
| 63,5 | ISO 63 | 62-500/0635 | 62-563 | APM 63,5 | >> Je demande un devis << |
| 68,0 | 62-400/11 | 62-468 | APM 68,0 | >> Je demande un devis << | |
Importateur Exclusif Depuis 1987